山 行 記 録 一 覧 7 (ま) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ま | |||||
前高森山 | まえたかもりやま | 長野県高森町 | 2009・10・28 | 高森CC奥登山口〜前高森山〜本高森山 | |
前山(加子母) | まえやま(かしも) | 岐阜県中津川市 | 2009・6・1 | 木曽越林道登山口〜唐塩山〜前山 | |
前山(松田) | まえやま(まつだ) | 岐阜県中津川市 | 2007・11・25 | 松田登山口〜山頂往復 | |
松宇土 | まつうど | 岐阜県山県市 | 2004・12・12 | 貴船神社〜天狗ヶ城〜山頂 | |
松鞍山 | まつくらやま | 岐阜県美濃市 | 2007・2・5 | 松倉神社表参道入り口〜山頂〜西尾根 | |
松葉洞 | まつばほら | 岐阜県関市 | 2007・4・2 | 大道神社〜峠〜山頂 | |
継子岳② (御嶽山) |
ままこたけ (おんたけさん) |
岐阜県高山市 | 2007・9・19 | 濁河温泉〜飛騨頂上〜継子岳
四ノ池東周り〜五ノ池小屋〜濁河温泉 | |
継子岳① (御嶽山) |
ままこたけ (おんたけさん) |
岐阜県高山市 | 2005・8・4 | チャオ御岳スキー場〜ゴンドラ終点〜 森林限界上で戻る | |
丸黒山 | まるくろやま | 岐阜県高山市 | 1999・9・5 | 青年の家〜枯松平山〜山頂 | |
丸山② | まるやま | 岐阜県土岐市 | 2008・3・25 | 土岐市環境センター〜丸山〜展望大岩 | |
丸山① | まるやま | 岐阜県土岐市 | 2007・3・4 | 土岐市環境センター〜丈ヶ峰(点名)〜丸山 | |
神坂山 | みさかやま | 長野県阿智村 | 2006・7・14 | 神坂峠〜山頂〜富士見台 | |
御嵩富士 | みたけふじ | 岐阜県御嵩町 | 2007・1・13 | 愚渓団地北林道〜山頂〜北側谷道 | |
三ツ岳 | みつだけ | 長野県茅野市 | 2006・8・3 | ロープウエー〜北横岳〜三ツ岳〜雨池山 | |
三峰山(尾崎) | みつみねやま(おざき) | 岐阜県各務原市 | 2006・3・20 | 北町登山口〜山頂〜中央登山口 | |
三峯山 | みつみねやま | 岐阜県下呂市 | 2006・4・28 | 万福寺〜簡易水道配水池登山口〜山頂往復 | |
三森山② | みつもりやま | 岐阜県恵那市 | 2008・3・18 | 岩村城址〜水晶山〜三森山 | |
三森山① | みつもりやま | 岐阜県岩村町 | 1999・4・25 | 岩村ダム駐車場から往復 | |
南沢山 | みなみさわやま | 長野県阿智村 | 2006・5・21 | ふるさとむら自然園〜山頂〜横川山 | |
弥勒山⑤ | みろくさん | 愛知県春日井市 | 2009・3・21 | 多目的広場〜北回り〜弥勒山〜大谷山〜
道樹山 〜道樹山尾根R〜25鉄塔〜植物園 | |
弥勒山④ | みろくさん | 愛知県春日井市 | 2008・2・16 | 細野キャンプ場〜道樹山谷R〜道樹山 弥勒山〜大谷山R〜道樹山谷R | |
弥勒山③ | みろくさん | 岐阜県多治見市 | 2007・3・1 | 廿原北サブR〜弥勒山〜北回りR 〜大理石〜弥勒山南鞍部〜廿原南サブR | |
弥勒山② | みろくさん | 岐阜県多治見市 | 2007・1・26 | 廿原公園尾根コース〜弥勒山〜北側谷コース | |
弥勒山① | みろくさん | 愛知県春日井市 | 2001・2・11 | 道樹山〜大谷山〜山頂 | |
深山② | みやま | 岐阜県多治見市 | 2007・12・2 | 潮見の森〜大洞池〜深山砂防ダム〜山頂 | |
深山① | みやま | 岐阜県多治見市 | 2007・3・17 | 不動の滝〜高根池〜山頂〜大洞池 | |
明王山② | みょうおうさん | 岐阜県各務原市 | 2006・3・24 | 石碑〜明王山〜大岩展望台〜金山 | |
明王山① | みょうおうさん | 岐阜県各務原市 | 2005・1・22 | 猿啄城祉〜明王山〜迫間山〜 金毘羅山 | |
明神山 (平山) |
みょうじんやま (ひらやま) |
愛知県設楽町 | 2008・5・15 | 平山登山口〜山頂〜大鈴山往復〜平山登山口 | |
明神山 (三ツ瀬) |
みょうじんさん (みつせ) |
愛知県新城市 | 2010・3・19 | 乳岩峡入口〜鬼岩〜三ツ瀬分岐〜山頂〜 栃ノ木沢コース〜鬼岩乗越〜乳岩〜乳岩峡入口 | |
妙法ヶ岳 | みょうほうがだけ | 岐阜県谷汲村 | 2000・3・20 | 華厳寺より往復 | |
向山 | むこうやま | 岐阜県各務原市 | 2009・12・27 | 岩坂トンネル〜須衛〜向山〜桐谷坂〜権現山 | |
無反山 | むぞれやま | 岐阜県白川町 | 2006・3・8 | 無反峠〜山頂 | |
室兼高屋③ | むろがねたかや | 岐阜県七宗町 | 2008・5・3 | 室兼林道本谷登山口〜尾根R〜山頂往復 | |
室兼高屋② | むろがねたかや | 岐阜県七宗町 | 2008・2・21 | 石作谷林道〜主尾根R〜山頂〜 主尾根トラバースR | |
室兼高屋① | むろがねたかや | 岐阜県七宗町 | 2008・1・8 | 石作谷林道〜主尾根トラバースR〜山頂往復 | |
母袋烏帽子 | もたいえぼうし | 岐阜県大和村 | 1998・9・19 | 母袋スキー場より | |
物見山 | ものみやま | 愛知県瀬戸市 | 2009・1・17 | 雲興寺〜赤猿峠〜山頂 | |
籾糠山③ | もみぬかやま | 岐阜県飛騨市 | 2009・10・16 | 天生峠〜ブナ探勝路〜山頂〜木平探勝路 | |
籾糠山② | もみぬかやま | 岐阜県飛騨市 | 2007・5・28 | 天生峠〜尾根コース〜山頂〜カラ谷コース | |
籾糠山① | もみぬかやま | 岐阜県白川村 | 1998・8・1 | 天生峠〜カラ谷コース〜山頂〜木平コース | |
守屋山 | もりやさん | 長野県高遠町 | 2003・9・27 | 杖突峠林道登山口〜東峰〜西峰 |