山      歩      き  4
58 H13.11.24. 空谷山(下呂御前山) 1,412m 岐阜県下呂町 野村林業小屋~山頂・・・ピストン
57 H13.10.13. 鷲ヶ岳 1,672m 岐阜県高鷲村 桑が谷林道〜顕彰堂・・・ピストン
56 H13.9.23. 仏ヶ尾山 1,139m 岐阜県萩原町 上呂下野上登山口から・・・ピストン
55 H13.9.16. 木曽見台 1,560m 長野県木曽福島町 木曽古道〜キビオ峠〜木曽見台・・・ピストン
54 H13.8.10. 立山 2,450m 富山県立山町 室堂〜天狗平〜弥陀ヶ原・・・片道
53 H13.7.20. 苗場山 2,145m 長野県栄村 小赤沢林道三合目から・・・ピストン
52 H13.7.19. 志賀山 2,036m 長野県山ノ内町 前山リフト〜志賀山〜四十八池・・・周回
51 H13.6.3. 能郷白山 1,617m 岐阜県根尾村 能郷谷・・・ピストン
50 H13.5.20. 貝月山 1,234m 岐阜県春日村 長者平キャンプ場・・・ピストン
49 H13.5.1. 日出ヶ岳 1,695m 奈良県上北山村 日出ヶ岳山頂〜牛石ヶ原〜大蛇嵓・・・周回
48 H13.4.14. 梨割山 278m 岐阜県富加町 清水谷公園〜梨割山〜加治田城址・・・一部周回
47 H13.2.17 岩巣山 481m 愛知県瀬戸市 岩屋堂公園〜元岩巣山〜岩巣山・・・ピストン
46 H13.2.11 弥勒山 437m 愛知県春日井市 道樹山〜大谷山〜弥勒山・・・周回

山歩き1 山歩き2 山歩き3 山歩き4 山歩き5 山歩き6 山歩き7 山歩き8 山歩き9 山歩き10 山歩き11 山歩き12 山歩き13 山歩き14

TOP 山行一覧 野山の花