山 歩 き 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
102 | H17.11.19 | 長者ヶ岳 | 1336m | 静岡県富士宮市 | 休暇村富士奥〜山頂〜田貫湖畔遊歩道 |
101 | H17.11.5 | 日永岳 | 1216m | 岐阜県美山町 | 仲越ガッパ谷林道少し入った所〜山頂往復 |
100 | H17.10.9 | 鬼面山 | 1889m | 長野県上村 | 地蔵峠〜山頂往復 |
99 | H17.9.24 | 夏焼山 | 1503m | 長野県南木曽町 | 大平峠〜夏焼山〜展望ルート 〜県民の森広場〜馬の背コース |
98 | H17.8.8 | 焼岳 | 2455m | 長野県南安曇村 | 10号カーブ先新中の湯登山口〜中の湯ルート合流 〜山頂往復 |
97 | H17.8.4 |
継子岳 (御嶽山) (日和田富士) |
2858m | 岐阜県高山市 | スキー場リフト〜日和田道合流〜森林限界 〜その上少し行き戻る |
96 | H17.6.24 |
車山② (霧が峰) |
1925m | 長野県茅野市 | スキー場リフト〜車山山頂〜車山肩〜車山乗越 |
95 | H17.6.23 |
車山① (霧が峰) |
1925m | 長野県茅野市 | 車山肩〜車山山頂〜車山乗越〜沢渡〜車山肩 |
94 | H17.6.22 | 入笠山 | 1955m | 長野県富士見町 | 御所平下駐車場〜入笠湿原〜入笠山〜大阿原湿原 |
93 | H17.6.4 | 熊ヶ岳 | 1116m | 岐阜県白鳥町 | 油坂峠手前登山口〜山頂?往復 |
92 | H17.5.21 | 熊伏山 | 1653m | 長野県南信濃村 | 長野県側登山口〜青崩峠〜山頂往復 |
91 | H17.5.15 |
国見岳 大禿山 |
1126m 1083m |
岐阜県春日村 | 国見峠〜国見岳〜大禿山〜国見岳〜国見峠 |
90 | H17.2.27 | 手掛岩山 | 909m | 岐阜県東白川村 | 上親田登山口〜登山道〜山頂〜上の林道 〜林道を下る |
89 | H17.2.11 | 米田白山 | 274m | 岐阜県美濃加茂市 | 北駐車場登山口〜白山三角点〜展望台 〜 真中の駐車場 |
88 | H17.1.22 |
猿啄城祉 ・金毘羅山 ・明王山 ・迫間山 |
265m 383m |
岐阜県坂祝町 ・関市 ・各務原市 |
猿啄北尾根登山口〜明王山〜迫間山〜
迫間不動 〜金毘羅山〜明王山〜猿啄城址 |